Kalyan Lottery Starline 2025

Daily result history and previous records

Kalyan Lottery Starline 2025 Results

DateTimeResult
31 Dec 2025 10:05 490-3
31 Dec 2025 11:05 170-8
31 Dec 2025 12:05 667-9
31 Dec 2025 13:05 360-9
31 Dec 2025 14:05 367-6
31 Dec 2025 14:35 246-2
31 Dec 2025 15:05 700-7
31 Dec 2025 16:05 144-9
31 Dec 2025 17:05 120-3
30 Dec 2025 10:05 148-3
30 Dec 2025 11:05 500-5
30 Dec 2025 12:05 169-6
30 Dec 2025 13:05 238-3
30 Dec 2025 14:05 159-5
30 Dec 2025 15:05 478-9
30 Dec 2025 16:05 349-6
30 Dec 2025 17:05 190-0
29 Dec 2025 10:05 159-5
29 Dec 2025 11:05 240-6
29 Dec 2025 12:05 156-2
29 Dec 2025 13:05 140-5
29 Dec 2025 14:05 800-8
29 Dec 2025 15:05 146-1
29 Dec 2025 16:05 180-9
29 Dec 2025 17:05 140-5
29 Dec 2025 18:05 480-2
28 Dec 2025 10:05 346-3
28 Dec 2025 11:05 366-5
28 Dec 2025 12:05 160-7
28 Dec 2025 13:05 200-2
28 Dec 2025 14:05 270-9
28 Dec 2025 15:05 000-0
28 Dec 2025 16:05 800-8
28 Dec 2025 17:05 139-3
27 Dec 2025 10:05 570-2
27 Dec 2025 11:05 500-5
27 Dec 2025 12:05 340-7
27 Dec 2025 13:05 189-8
27 Dec 2025 14:05 228-2
27 Dec 2025 15:05 590-4
27 Dec 2025 16:05 330-6
27 Dec 2025 17:05 880-6
27 Dec 2025 18:05 579-1
26 Dec 2025 10:05 699-4
26 Dec 2025 11:05 135-9
26 Dec 2025 12:05 460-0
26 Dec 2025 13:05 370-0
26 Dec 2025 14:05 288-8
26 Dec 2025 15:05 348-5
26 Dec 2025 16:05 137-1
26 Dec 2025 17:05 240-6
26 Dec 2025 18:05 569-0
25 Dec 2025 10:05 155-1
25 Dec 2025 11:05 569-0
25 Dec 2025 12:05 229-3
25 Dec 2025 13:05 123-6
25 Dec 2025 14:05 700-7
25 Dec 2025 15:05 380-1
25 Dec 2025 16:05 200-2
25 Dec 2025 17:05 190-0
24 Dec 2025 10:05 230-5
24 Dec 2025 11:05 600-6
24 Dec 2025 12:05 189-8
24 Dec 2025 13:05 248-4
24 Dec 2025 14:05 388-9
24 Dec 2025 15:05 147-2
24 Dec 2025 16:05 159-5
24 Dec 2025 17:05 800-8
24 Dec 2025 18:05 116-8
24 Dec 2025 19:05 146-1
23 Dec 2025 10:05 588-1
23 Dec 2025 11:05 240-6
23 Dec 2025 12:05 300-3
23 Dec 2025 13:05 477-8
23 Dec 2025 14:05 180-9
23 Dec 2025 15:05 149-4
23 Dec 2025 16:05 200-2
23 Dec 2025 17:05 449-7
23 Dec 2025 18:05 249-5
23 Dec 2025 19:05 257-4
22 Dec 2025 10:05 188-7
22 Dec 2025 11:05 255-2
22 Dec 2025 12:05 337-3
22 Dec 2025 13:05 350-8
22 Dec 2025 14:05 699-4
22 Dec 2025 15:05 146-1
22 Dec 2025 16:05 179-7
22 Dec 2025 17:05 689-3
22 Dec 2025 18:05 238-3
22 Dec 2025 19:05 149-4
21 Dec 2025 10:05 679-2
21 Dec 2025 11:05 278-7
21 Dec 2025 12:05 489-1
21 Dec 2025 13:05 240-6
21 Dec 2025 14:05 569-0
21 Dec 2025 15:05 348-5
21 Dec 2025 16:05 160-7
21 Dec 2025 17:05 137-1
21 Dec 2025 18:05 236-1
21 Dec 2025 19:05 115-7
20 Dec 2025 10:05 778-2
20 Dec 2025 11:05 340-7
20 Dec 2025 12:05 370-0
20 Dec 2025 13:05 560-1
20 Dec 2025 14:05 448-6
20 Dec 2025 15:05 559-9
20 Dec 2025 16:05 347-4
20 Dec 2025 17:05 190-0
20 Dec 2025 18:05 330-6
20 Dec 2025 19:05 460-0
19 Dec 2025 10:05 356-4
19 Dec 2025 11:05 500-5
19 Dec 2025 12:05 569-0
19 Dec 2025 13:05 146-1
19 Dec 2025 14:05 390-2
19 Dec 2025 15:05 139-3
19 Dec 2025 16:05 288-8
19 Dec 2025 17:05 137-1
19 Dec 2025 18:05 138-2
19 Dec 2025 19:05 370-0
18 Dec 2025 10:05 460-0
18 Dec 2025 11:05 159-5
18 Dec 2025 12:05 778-2
18 Dec 2025 13:05 179-7
18 Dec 2025 14:05 248-4
18 Dec 2025 15:05 370-0
18 Dec 2025 16:05 900-9
18 Dec 2025 17:05 236-1
18 Dec 2025 18:05 339-5
18 Dec 2025 19:05 117-9
17 Dec 2025 10:05 255-2
17 Dec 2025 11:05 356-4
17 Dec 2025 12:05 480-2
17 Dec 2025 13:05 146-1
17 Dec 2025 14:05 370-0
17 Dec 2025 15:05 200-2
17 Dec 2025 16:05 346-3
17 Dec 2025 17:05 468-8
17 Dec 2025 18:05 120-3
17 Dec 2025 19:05 338-4
16 Dec 2025 10:05 240-6
16 Dec 2025 11:05 679-2
16 Dec 2025 12:05 146-1
16 Dec 2025 13:05 578-0
16 Dec 2025 14:05 180-9
16 Dec 2025 15:05 356-4
16 Dec 2025 16:05 129-2
16 Dec 2025 17:05 689-3
16 Dec 2025 18:05 470-1
16 Dec 2025 19:05 370-0
15 Dec 2025 10:05 440-8
15 Dec 2025 11:05 568-9
15 Dec 2025 12:05 169-6
15 Dec 2025 13:05 344-1
15 Dec 2025 14:05 170-8
15 Dec 2025 15:05 689-3
15 Dec 2025 16:05 255-2
15 Dec 2025 17:05 377-7
15 Dec 2025 18:05 680-4
15 Dec 2025 19:05 189-8
14 Dec 2025 10:05 278-7
14 Dec 2025 11:05 110-2
14 Dec 2025 12:05 500-5
14 Dec 2025 13:05 370-0
14 Dec 2025 14:05 248-4
14 Dec 2025 15:05 199-9
14 Dec 2025 16:05 788-3
14 Dec 2025 17:05 189-8
14 Dec 2025 18:05 390-2
14 Dec 2025 19:05 238-3
13 Dec 2025 10:05 447-5
13 Dec 2025 11:05 668-0
13 Dec 2025 12:05 137-1
13 Dec 2025 13:05 240-6
13 Dec 2025 14:05 129-2
13 Dec 2025 15:05 340-7
13 Dec 2025 16:05 159-5
13 Dec 2025 17:05 680-4
13 Dec 2025 18:05 680-4
13 Dec 2025 19:05 770-4
12 Dec 2025 10:05 290-1
12 Dec 2025 11:05 330-6
12 Dec 2025 12:05 180-9
12 Dec 2025 13:05 220-4
12 Dec 2025 14:05 139-3
12 Dec 2025 15:05 378-8
12 Dec 2025 16:05 168-5
12 Dec 2025 17:05 370-0
12 Dec 2025 18:05 368-7
12 Dec 2025 19:05 340-7
11 Dec 2025 10:05 100-1
11 Dec 2025 11:05 228-2
11 Dec 2025 12:05 140-5
11 Dec 2025 13:05 233-8
11 Dec 2025 14:05 160-7
11 Dec 2025 15:05 270-9
11 Dec 2025 16:05 129-2
11 Dec 2025 17:05 380-1
11 Dec 2025 18:05 279-8
11 Dec 2025 19:05 230-5
10 Dec 2025 10:05 134-8
10 Dec 2025 11:05 130-4
10 Dec 2025 12:05 500-5
10 Dec 2025 13:05 235-0
10 Dec 2025 14:05 778-2
10 Dec 2025 15:05 900-9
10 Dec 2025 16:05 255-2
10 Dec 2025 17:05 480-2
10 Dec 2025 18:05 230-5
10 Dec 2025 19:05 127-0
09 Dec 2025 10:05 388-9
09 Dec 2025 11:05 770-4
09 Dec 2025 12:05 560-1
09 Dec 2025 13:05 348-5
09 Dec 2025 14:05 990-8
09 Dec 2025 15:05 270-9
09 Dec 2025 16:05 200-2
09 Dec 2025 17:05 370-0
09 Dec 2025 18:05 800-8
09 Dec 2025 19:05 280-0
08 Dec 2025 10:05 149-4
08 Dec 2025 11:05 190-0
08 Dec 2025 12:05 168-5
08 Dec 2025 13:05 450-9
08 Dec 2025 14:05 670-3
08 Dec 2025 15:05 660-2
08 Dec 2025 16:05 338-4
08 Dec 2025 17:05 678-1
08 Dec 2025 18:05 670-3
08 Dec 2025 19:05 134-8
07 Dec 2025 10:05 255-2
07 Dec 2025 11:05 700-7
07 Dec 2025 12:05 235-0
07 Dec 2025 13:05 680-4
07 Dec 2025 14:05 169-6
07 Dec 2025 15:05 340-7
07 Dec 2025 16:05 468-8
07 Dec 2025 17:05 168-5
07 Dec 2025 18:05 330-6
07 Dec 2025 19:05 580-3
06 Dec 2025 10:05 277-6
06 Dec 2025 11:05 137-1
06 Dec 2025 12:05 680-4
06 Dec 2025 13:05 244-0
06 Dec 2025 14:05 110-2
06 Dec 2025 15:05 180-9
06 Dec 2025 16:05 168-5
06 Dec 2025 17:05 246-2
06 Dec 2025 18:05 360-9
05 Dec 2025 10:05 348-5
05 Dec 2025 11:05 330-6
05 Dec 2025 12:05 467-7
05 Dec 2025 13:05 129-2
05 Dec 2025 14:05 670-3
05 Dec 2025 15:05 146-1
05 Dec 2025 16:05 668-0
05 Dec 2025 17:05 159-5
05 Dec 2025 18:05 150-6
05 Dec 2025 19:05 700-7
04 Dec 2025 10:05 780-5
04 Dec 2025 11:05 100-1
04 Dec 2025 12:05 233-8
04 Dec 2025 13:05 360-9
04 Dec 2025 14:05 129-2
04 Dec 2025 15:05 277-6
04 Dec 2025 16:05 159-5
04 Dec 2025 17:05 139-3
04 Dec 2025 18:05 356-4
03 Dec 2025 10:05 557-7
03 Dec 2025 11:05 348-5
03 Dec 2025 12:05 146-1
03 Dec 2025 13:05 389-0
03 Dec 2025 14:05 468-8
03 Dec 2025 15:05 400-4
03 Dec 2025 16:05 159-5
03 Dec 2025 17:05 120-3
03 Dec 2025 18:05 345-2
03 Dec 2025 19:05 249-5
02 Dec 2025 10:05 233-8
02 Dec 2025 11:05 249-5
02 Dec 2025 12:05 120-3
02 Dec 2025 13:05 380-1
02 Dec 2025 14:05 499-2
02 Dec 2025 15:05 246-2
02 Dec 2025 16:05 160-7
02 Dec 2025 17:05 190-0
02 Dec 2025 18:05 246-2
01 Dec 2025 10:05 119-1
01 Dec 2025 11:05 789-4
01 Dec 2025 12:05 889-5
01 Dec 2025 13:05 459-8
01 Dec 2025 14:05 145-0
01 Dec 2025 15:05 900-9
01 Dec 2025 16:05 890-7
01 Dec 2025 17:05 569-0
01 Dec 2025 18:05 990-8
01 Dec 2025 19:05 780-5
30 Nov 2025 10:05 770-4
30 Nov 2025 11:05 350-8
30 Nov 2025 12:05 340-7
30 Nov 2025 13:05 660-2
30 Nov 2025 14:05 780-5
30 Nov 2025 15:05 880-6
30 Nov 2025 16:05 450-9
30 Nov 2025 17:05 130-4
30 Nov 2025 18:05 237-2
29 Nov 2025 10:05 355-3
29 Nov 2025 11:05 189-8
29 Nov 2025 12:05 556-6
29 Nov 2025 13:05 110-2
29 Nov 2025 14:05 146-1
29 Nov 2025 15:05 230-5
29 Nov 2025 16:05 668-0
29 Nov 2025 17:05 245-1
29 Nov 2025 18:05 150-6
29 Nov 2025 19:05 126-9
28 Nov 2025 10:05 560-1
28 Nov 2025 11:05 500-5
28 Nov 2025 12:05 149-4
28 Nov 2025 13:05 788-3
28 Nov 2025 14:05 250-7
28 Nov 2025 15:05 169-6
28 Nov 2025 16:05 480-2
28 Nov 2025 17:05 460-0
28 Nov 2025 18:05 268-6
28 Nov 2025 19:05 770-4
27 Nov 2025 10:05 355-3
27 Nov 2025 11:05 189-8
27 Nov 2025 12:05 146-1
27 Nov 2025 13:05 258-5
27 Nov 2025 14:05 388-9
27 Nov 2025 15:05 160-7
27 Nov 2025 16:05 590-4
27 Nov 2025 17:05 335-1
27 Nov 2025 18:05 180-9
27 Nov 2025 19:05 170-8
26 Nov 2025 10:05 480-2
26 Nov 2025 11:05 558-8
26 Nov 2025 12:05 280-0
26 Nov 2025 13:05 599-3
26 Nov 2025 14:05 169-6
26 Nov 2025 15:05 447-5
26 Nov 2025 16:05 278-7
26 Nov 2025 17:05 380-1
26 Nov 2025 18:05 156-2
26 Nov 2025 19:05 268-6
25 Nov 2025 10:05 699-4
25 Nov 2025 11:05 180-9
25 Nov 2025 12:05 660-2
25 Nov 2025 13:05 233-8
25 Nov 2025 14:05 670-3
25 Nov 2025 15:05 258-5
25 Nov 2025 16:05 220-4
25 Nov 2025 17:05 790-6
25 Nov 2025 18:05 110-2
24 Nov 2025 10:05 880-6
24 Nov 2025 11:05 159-5
24 Nov 2025 12:05 248-4
24 Nov 2025 13:05 560-1
24 Nov 2025 14:05 223-7
24 Nov 2025 15:05 189-8
24 Nov 2025 16:05 370-0
24 Nov 2025 17:05 137-1
24 Nov 2025 18:05 100-1
24 Nov 2025 19:05 134-8
23 Nov 2025 10:05 159-5
23 Nov 2025 11:05 378-8
23 Nov 2025 12:05 238-3
23 Nov 2025 13:05 569-0
23 Nov 2025 14:05 335-1
23 Nov 2025 15:05 240-6
23 Nov 2025 16:05 889-5
23 Nov 2025 17:05 688-2
23 Nov 2025 18:05 256-3
23 Nov 2025 19:05 156-2
22 Nov 2025 10:05 346-3
22 Nov 2025 11:05 800-8
22 Nov 2025 12:05 344-1
22 Nov 2025 13:05 179-7
22 Nov 2025 14:05 113-5
22 Nov 2025 15:05 679-2
22 Nov 2025 16:05 238-3
22 Nov 2025 17:05 190-0
22 Nov 2025 18:05 290-1
22 Nov 2025 19:05 230-5
21 Nov 2025 10:05 479-0
21 Nov 2025 11:05 447-5
21 Nov 2025 12:05 355-3
21 Nov 2025 13:05 679-2
21 Nov 2025 14:05 148-3
21 Nov 2025 15:05 340-7
21 Nov 2025 16:05 233-8
21 Nov 2025 17:05 100-1
21 Nov 2025 18:05 139-3
21 Nov 2025 19:05 250-7
20 Nov 2025 10:05 179-7
20 Nov 2025 11:05 246-2
20 Nov 2025 12:05 350-8
20 Nov 2025 13:05 149-4
20 Nov 2025 14:05 118-0
20 Nov 2025 15:05 557-7
20 Nov 2025 16:05 357-5
20 Nov 2025 17:05 560-1
20 Nov 2025 18:05 770-4
20 Nov 2025 19:05 470-1
19 Nov 2025 10:05 500-5
19 Nov 2025 11:05 240-6
19 Nov 2025 12:05 278-7
19 Nov 2025 13:05 334-0
19 Nov 2025 14:05 227-1
19 Nov 2025 15:05 129-2
19 Nov 2025 16:05 140-5
19 Nov 2025 17:05 399-1
19 Nov 2025 18:05 160-7
19 Nov 2025 19:05 157-3
18 Nov 2025 10:05 770-4
18 Nov 2025 11:05 388-9
18 Nov 2025 12:05 258-5
18 Nov 2025 13:05 226-0
18 Nov 2025 14:05 350-8
18 Nov 2025 15:05 123-6
18 Nov 2025 16:05 588-1
18 Nov 2025 17:05 248-4
18 Nov 2025 18:05 168-5
17 Nov 2025 10:05 355-3
17 Nov 2025 11:05 990-8
17 Nov 2025 12:05 379-9
17 Nov 2025 13:05 228-2
17 Nov 2025 14:05 149-4
17 Nov 2025 15:05 335-1
17 Nov 2025 16:05 120-3
17 Nov 2025 17:05 340-7
17 Nov 2025 18:05 339-5
17 Nov 2025 19:05 440-8
16 Nov 2025 10:05 146-1
16 Nov 2025 11:05 389-0
16 Nov 2025 12:05 680-4
16 Nov 2025 13:05 889-5
16 Nov 2025 14:05 600-6
16 Nov 2025 15:05 139-3
16 Nov 2025 16:05 570-2
16 Nov 2025 17:05 477-8
16 Nov 2025 18:05 770-4
16 Nov 2025 19:05 570-2
15 Nov 2025 10:05 667-9
15 Nov 2025 11:05 220-4
15 Nov 2025 12:05 479-0
15 Nov 2025 13:05 290-1
15 Nov 2025 14:05 580-3
15 Nov 2025 15:05 688-2
15 Nov 2025 16:05 379-9
15 Nov 2025 17:05 339-5
15 Nov 2025 17:05 330-6
15 Nov 2025 18:05 235-0
15 Nov 2025 19:05 190-0
14 Nov 2025 10:05 155-1
14 Nov 2025 11:05 789-4
14 Nov 2025 12:05 147-2
14 Nov 2025 13:05 250-7
14 Nov 2025 14:05 222-6
14 Nov 2025 15:05 790-6
14 Nov 2025 16:05 800-8
14 Nov 2025 17:05 560-1
14 Nov 2025 18:05 467-7
14 Nov 2025 19:05 389-0
13 Nov 2025 10:05 340-7
13 Nov 2025 11:05 469-9
13 Nov 2025 12:05 114-6
13 Nov 2025 13:05 679-2
13 Nov 2025 14:05 279-8
13 Nov 2025 15:05 225-9
13 Nov 2025 16:05 160-7
13 Nov 2025 17:05 226-0
13 Nov 2025 18:05 126-9
13 Nov 2025 19:05 150-6
12 Nov 2025 10:05 366-5
12 Nov 2025 11:05 150-6
12 Nov 2025 12:05 550-0
12 Nov 2025 13:05 125-8
12 Nov 2025 14:05 340-7
12 Nov 2025 15:05 660-2
12 Nov 2025 16:05 113-5
12 Nov 2025 17:05 250-7
12 Nov 2025 18:05 245-1
11 Nov 2025 10:05 260-8
11 Nov 2025 11:05 299-0
11 Nov 2025 12:05 140-5
11 Nov 2025 13:05 778-2
11 Nov 2025 14:05 170-8
11 Nov 2025 15:05 146-1
11 Nov 2025 16:05 680-4
11 Nov 2025 17:05 458-7
11 Nov 2025 18:05 348-5
11 Nov 2025 19:05 670-3
10 Nov 2025 10:05 123-6
10 Nov 2025 11:05 246-2
10 Nov 2025 12:05 700-7
10 Nov 2025 13:05 170-8
10 Nov 2025 14:05 900-9
10 Nov 2025 15:05 146-1
10 Nov 2025 16:05 670-3
10 Nov 2025 17:05 660-2
10 Nov 2025 18:05 500-5
10 Nov 2025 19:05 230-5
09 Nov 2025 10:05 689-3
09 Nov 2025 11:05 144-9
09 Nov 2025 12:05 190-0
09 Nov 2025 13:05 110-2
09 Nov 2025 14:05 159-5
09 Nov 2025 15:05 560-1
09 Nov 2025 16:05 445-3
09 Nov 2025 17:05 477-8
09 Nov 2025 18:05 180-9
09 Nov 2025 19:05 347-4
08 Nov 2025 10:05 800-8
08 Nov 2025 11:05 270-9
08 Nov 2025 12:05 556-6
08 Nov 2025 13:05 335-1
08 Nov 2025 14:05 370-0
08 Nov 2025 15:05 580-3
08 Nov 2025 16:05 378-8
08 Nov 2025 17:05 228-2
08 Nov 2025 18:05 368-7
08 Nov 2025 19:15 278-7
07 Nov 2025 10:05 770-4
07 Nov 2025 11:05 388-9
07 Nov 2025 12:05 348-5
07 Nov 2025 13:05 260-8
07 Nov 2025 14:05 334-0
07 Nov 2025 15:05 277-6
07 Nov 2025 16:05 356-4
07 Nov 2025 17:05 660-2
07 Nov 2025 18:05 180-9
07 Nov 2025 19:05 248-4
06 Nov 2025 10:05 225-9
06 Nov 2025 11:05 680-4
06 Nov 2025 12:05 560-1
06 Nov 2025 13:05 668-0
06 Nov 2025 14:05 570-2
06 Nov 2025 15:05 233-8
06 Nov 2025 16:05 278-7
06 Nov 2025 17:05 190-0
06 Nov 2025 18:05 189-8
06 Nov 2025 19:05 348-5
05 Nov 2025 10:05 169-6
05 Nov 2025 11:05 489-1
05 Nov 2025 12:05 258-5
05 Nov 2025 13:05 220-4
05 Nov 2025 14:05 667-9
05 Nov 2025 15:05 240-6
05 Nov 2025 16:05 228-2
05 Nov 2025 17:05 458-7
05 Nov 2025 18:05 230-5
05 Nov 2025 19:05 160-7
04 Nov 2025 10:05 140-5
04 Nov 2025 11:05 235-0
04 Nov 2025 12:05 448-6
04 Nov 2025 13:05 560-1
04 Nov 2025 14:05 139-3
04 Nov 2025 15:05 468-8
04 Nov 2025 16:05 170-8
04 Nov 2025 17:05 237-2
04 Nov 2025 18:05 288-8
03 Nov 2025 10:05 790-6
03 Nov 2025 11:05 137-1
03 Nov 2025 12:05 990-8
03 Nov 2025 13:05 334-0
03 Nov 2025 14:05 159-5
03 Nov 2025 15:05 600-6
03 Nov 2025 16:05 266-4
03 Nov 2025 17:05 180-9
03 Nov 2025 18:05 680-4
03 Nov 2025 19:05 770-4
02 Nov 2025 10:05 488-0
02 Nov 2025 11:05 344-1
02 Nov 2025 12:05 200-2
02 Nov 2025 13:05 260-8
02 Nov 2025 14:05 670-3
02 Nov 2025 15:05 299-0
02 Nov 2025 16:05 240-6
02 Nov 2025 17:05 156-2
02 Nov 2025 18:05 137-1
02 Nov 2025 19:05 179-7
01 Nov 2025 10:05 159-5
01 Nov 2025 11:05 140-5
01 Nov 2025 12:05 288-8
01 Nov 2025 13:05 289-9
01 Nov 2025 14:05 334-0
01 Nov 2025 15:05 500-5
01 Nov 2025 16:05 146-1
01 Nov 2025 17:05 449-7
01 Nov 2025 18:05 778-2
01 Nov 2025 19:05 110-2
31 Oct 2025 10:05 569-0
31 Oct 2025 11:05 348-5
31 Oct 2025 12:05 788-3
31 Oct 2025 13:05 189-8
31 Oct 2025 14:05 370-0
31 Oct 2025 15:05 277-6
31 Oct 2025 16:05 338-4
31 Oct 2025 17:05 199-9
31 Oct 2025 18:05 246-2
31 Oct 2025 19:05 335-1
30 Oct 2025 10:05 236-1
30 Oct 2025 11:05 360-9
30 Oct 2025 12:05 246-2
30 Oct 2025 13:05 189-8
30 Oct 2025 14:05 111-3
30 Oct 2025 15:05 190-0
30 Oct 2025 16:05 146-1
30 Oct 2025 17:05 559-9
30 Oct 2025 18:05 550-0
30 Oct 2025 19:05 770-4
29 Oct 2025 10:05 456-5
29 Oct 2025 11:05 115-7
29 Oct 2025 12:05 800-8
29 Oct 2025 13:05 166-3
29 Oct 2025 14:05 457-6
29 Oct 2025 15:05 370-0
29 Oct 2025 16:05 113-5
29 Oct 2025 17:05 667-9
29 Oct 2025 18:05 159-5
29 Oct 2025 19:05 330-6
28 Oct 2025 10:05 670-3
28 Oct 2025 11:05 440-8
28 Oct 2025 12:05 137-1
28 Oct 2025 13:05 488-0
28 Oct 2025 14:05 379-9
28 Oct 2025 15:05 238-3
28 Oct 2025 16:05 159-5
28 Oct 2025 17:05 699-4
28 Oct 2025 18:05 370-0
28 Oct 2025 19:05 120-3
27 Oct 2025 10:05 220-4
27 Oct 2025 11:05 270-9
27 Oct 2025 12:05 190-0
27 Oct 2025 13:05 155-1
27 Oct 2025 14:05 570-2
27 Oct 2025 15:05 348-5
27 Oct 2025 16:05 338-4
27 Oct 2025 17:05 399-1
27 Oct 2025 18:05 560-1
27 Oct 2025 19:05 460-0
26 Oct 2025 10:05 249-5
26 Oct 2025 11:05 445-3
26 Oct 2025 12:05 600-6
26 Oct 2025 13:05 689-3
26 Oct 2025 14:05 190-0
26 Oct 2025 15:05 146-1
26 Oct 2025 16:05 556-6
26 Oct 2025 17:05 200-2
26 Oct 2025 18:05 126-9
26 Oct 2025 19:05 269-7
25 Oct 2025 10:05 500-5
25 Oct 2025 11:05 189-8
25 Oct 2025 12:05 377-7
25 Oct 2025 13:05 248-4
25 Oct 2025 14:05 258-5
25 Oct 2025 15:05 137-1
25 Oct 2025 16:05 228-2
25 Oct 2025 17:05 349-6
25 Oct 2025 18:05 388-9
25 Oct 2025 19:05 150-6
24 Oct 2025 10:05 245-1
24 Oct 2025 11:05 880-6
24 Oct 2025 12:05 788-3
24 Oct 2025 13:05 237-2
24 Oct 2025 14:05 550-0
24 Oct 2025 15:05 289-9
24 Oct 2025 16:05 240-6
24 Oct 2025 17:05 990-8
24 Oct 2025 18:05 278-7
24 Oct 2025 19:05 369-8
23 Oct 2025 10:05 447-5
23 Oct 2025 11:05 668-0
23 Oct 2025 12:05 199-9
23 Oct 2025 13:05 378-8
23 Oct 2025 14:05 500-5
23 Oct 2025 15:05 149-4
23 Oct 2025 16:05 277-6
23 Oct 2025 17:05 300-3
23 Oct 2025 18:05 150-6
23 Oct 2025 19:05 366-5
22 Oct 2025 10:05 558-8
22 Oct 2025 11:05 166-3
22 Oct 2025 12:05 778-2
22 Oct 2025 13:05 400-4
22 Oct 2025 14:05 350-8
22 Oct 2025 15:05 245-1
22 Oct 2025 16:05 600-6
22 Oct 2025 17:05 168-5
22 Oct 2025 18:05 230-5
22 Oct 2025 19:05 340-7
21 Oct 2025 10:05 900-9
21 Oct 2025 11:05 190-0
21 Oct 2025 12:05 227-1
21 Oct 2025 13:05 110-2
21 Oct 2025 14:05 348-5
21 Oct 2025 15:05 388-9
21 Oct 2025 16:05 277-6
21 Oct 2025 17:05 260-8
21 Oct 2025 18:05 689-3
21 Oct 2025 19:05 357-5
20 Oct 2025 10:05 400-4
20 Oct 2025 11:05 169-6
20 Oct 2025 12:05 260-8
20 Oct 2025 13:05 160-7
20 Oct 2025 14:05 699-4
20 Oct 2025 15:05 334-0
20 Oct 2025 16:05 140-5
20 Oct 2025 17:05 688-2
20 Oct 2025 18:05 190-0
20 Oct 2025 19:05 233-8
19 Oct 2025 10:05 111-3
19 Oct 2025 11:05 268-6
19 Oct 2025 12:05 188-7
19 Oct 2025 13:05 350-8
19 Oct 2025 14:05 255-2
19 Oct 2025 15:05 150-6
19 Oct 2025 16:05 100-1
19 Oct 2025 17:05 780-5
19 Oct 2025 18:05 240-6
19 Oct 2025 19:05 160-7
18 Oct 2025 10:05 348-5
18 Oct 2025 11:05 340-7
18 Oct 2025 12:05 688-2
18 Oct 2025 13:05 169-6
18 Oct 2025 14:05 136-0
18 Oct 2025 15:05 258-5
18 Oct 2025 16:05 335-1
18 Oct 2025 17:05 477-8
18 Oct 2025 18:05 149-4
18 Oct 2025 19:05 770-4
17 Oct 2025 10:05 559-9
17 Oct 2025 11:05 120-3
17 Oct 2025 12:05 477-8
17 Oct 2025 13:05 266-4
17 Oct 2025 14:05 160-7
17 Oct 2025 15:05 289-9
17 Oct 2025 16:05 240-6
17 Oct 2025 17:05 110-2
17 Oct 2025 18:05 100-1
17 Oct 2025 19:05 350-8
16 Oct 2025 10:05 480-2
16 Oct 2025 11:05 278-7
16 Oct 2025 12:05 388-9
16 Oct 2025 13:05 560-1
16 Oct 2025 14:05 255-2
16 Oct 2025 15:05 120-3
16 Oct 2025 16:05 334-0
16 Oct 2025 17:05 400-4
16 Oct 2025 18:05 159-5
16 Oct 2025 19:05 340-7
15 Oct 2025 10:05 399-1
15 Oct 2025 11:05 780-5
15 Oct 2025 12:05 367-6
15 Oct 2025 13:05 488-0
15 Oct 2025 14:05 277-6
15 Oct 2025 15:05 100-1
15 Oct 2025 16:05 220-4
15 Oct 2025 17:05 379-9
15 Oct 2025 18:05 240-6
15 Oct 2025 19:05 199-9
14 Oct 2025 10:05 289-9
14 Oct 2025 11:05 130-4
14 Oct 2025 12:05 258-5
14 Oct 2025 13:05 330-6
14 Oct 2025 14:05 900-9
14 Oct 2025 15:05 688-2
14 Oct 2025 16:05 160-7
14 Oct 2025 17:05 789-4
14 Oct 2025 18:05 334-0
13 Oct 2025 10:05 227-1
13 Oct 2025 11:05 559-9
13 Oct 2025 12:05 246-2
13 Oct 2025 13:05 237-2
13 Oct 2025 14:05 460-0
13 Oct 2025 15:05 479-0
13 Oct 2025 16:05 100-1
13 Oct 2025 17:05 126-9
13 Oct 2025 18:05 280-0
13 Oct 2025 19:05 780-5
12 Oct 2025 10:05 890-7
12 Oct 2025 11:05 156-2
12 Oct 2025 12:05 238-3
12 Oct 2025 13:05 677-0
12 Oct 2025 14:05 140-5
12 Oct 2025 15:05 557-7
12 Oct 2025 16:05 388-9
12 Oct 2025 17:05 240-6
12 Oct 2025 18:05 120-3
12 Oct 2025 19:05 139-3
11 Oct 2025 10:05 789-4
11 Oct 2025 11:05 899-6
11 Oct 2025 12:05 160-7
11 Oct 2025 13:05 700-7
11 Oct 2025 14:05 230-5
11 Oct 2025 15:05 455-4
11 Oct 2025 16:05 235-0
11 Oct 2025 17:05 588-1
11 Oct 2025 18:05 340-7
10 Oct 2025 10:05 159-5
10 Oct 2025 11:05 578-0
10 Oct 2025 12:05 236-1
10 Oct 2025 13:05 220-4
10 Oct 2025 14:05 270-9
10 Oct 2025 15:05 118-0
10 Oct 2025 16:05 250-7
10 Oct 2025 17:05 990-8
10 Oct 2025 18:05 780-5
10 Oct 2025 19:05 367-6
09 Oct 2025 10:05 557-7
09 Oct 2025 11:05 579-1
09 Oct 2025 12:05 355-3
09 Oct 2025 13:05 149-4
09 Oct 2025 14:05 190-0
09 Oct 2025 15:05 122-5
09 Oct 2025 16:05 100-1
09 Oct 2025 17:05 290-1
