2024 ke sabhi Starline results neeche available hain.
| Date | Time | Result |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 05:05 PM | 560-1 |
| 2024-12-31 | 04:05 PM | 110-2 |
| 2024-12-31 | 03:05 PM | 330-6 |
| 2024-12-31 | 02:05 PM | 190-0 |
| 2024-12-31 | 01:05 PM | 469-9 |
| 2024-12-31 | 12:05 PM | 189-8 |
| 2024-12-31 | 11:05 AM | 146-1 |
| 2024-12-31 | 10:05 AM | 280-0 |
| 2024-12-30 | 05:04 PM | 139-3 |
| 2024-12-30 | 04:05 PM | 140-5 |
| 2024-12-30 | 03:05 PM | 470-1 |
| 2024-12-30 | 02:05 PM | 130-4 |
| 2024-12-30 | 01:05 PM | 559-9 |
| 2024-12-30 | 12:05 PM | 578-0 |
| 2024-12-30 | 11:05 AM | 346-3 |
| 2024-12-30 | 10:05 AM | 155-1 |
| 2024-12-29 | 05:05 PM | 440-8 |
| 2024-12-29 | 04:05 PM | 225-9 |
| 2024-12-29 | 03:05 PM | 340-7 |
| 2024-12-29 | 02:05 PM | 900-9 |
| 2024-12-29 | 01:05 PM | 590-4 |
| 2024-12-29 | 12:05 PM | 149-4 |
| 2024-12-29 | 11:05 AM | 245-1 |
| 2024-12-29 | 10:05 AM | 478-9 |
| 2024-12-28 | 05:05 PM | 247-3 |
| 2024-12-28 | 04:05 PM | 460-0 |
| 2024-12-28 | 03:05 PM | 890-7 |
| 2024-12-28 | 02:05 PM | 899-6 |
| 2024-12-28 | 01:05 PM | 589-2 |
| 2024-12-28 | 12:05 PM | 888-4 |
| 2024-12-28 | 11:05 AM | 788-3 |
| 2024-12-28 | 10:05 AM | 249-5 |
| 2024-12-27 | 05:05 PM | 500-5 |
| 2024-12-27 | 04:05 PM | 770-4 |
| 2024-12-27 | 03:05 PM | 238-3 |
| 2024-12-27 | 02:05 PM | 146-1 |
| 2024-12-27 | 01:05 PM | 469-9 |
| 2024-12-27 | 12:06 PM | 237-2 |
| 2024-12-27 | 11:05 AM | 190-0 |
| 2024-12-27 | 10:05 AM | 116-8 |
| 2024-12-26 | 05:05 PM | 267-5 |
| 2024-12-26 | 04:05 PM | 699-4 |
| 2024-12-26 | 03:05 PM | 146-1 |
| 2024-12-26 | 02:05 PM | 580-3 |
| 2024-12-26 | 01:05 PM | 118-0 |
| 2024-12-26 | 12:05 PM | 469-9 |
| 2024-12-26 | 11:05 AM | 146-1 |
| 2024-12-26 | 10:05 AM | 480-2 |
| 2024-12-25 | 05:05 PM | 700-7 |
| 2024-12-25 | 03:05 PM | 470-1 |
| 2024-12-25 | 02:05 PM | 456-5 |
| 2024-12-25 | 01:05 PM | 559-9 |
| 2024-12-25 | 12:05 PM | 369-8 |
| 2024-12-25 | 11:05 AM | 119-1 |
| 2024-12-25 | 10:05 AM | 280-0 |
| 2024-12-25 | 04:05 AM | 990-8 |
| 2024-12-24 | 05:05 PM | 129-2 |
| 2024-12-24 | 04:05 PM | 259-6 |
| 2024-12-24 | 03:05 PM | 133-7 |
| 2024-12-24 | 02:05 PM | 348-5 |
| 2024-12-24 | 01:05 PM | 134-8 |
| 2024-12-24 | 12:05 PM | 347-4 |
| 2024-12-24 | 11:05 AM | 238-3 |
| 2024-12-24 | 10:05 AM | 155-1 |
| 2024-12-20 | 06:05 PM | 670-3 |
| 2024-12-20 | 05:05 PM | 268-6 |
| 2024-12-20 | 04:05 PM | 124-7 |
| 2024-12-20 | 03:05 PM | 488-0 |
| 2024-12-20 | 02:05 PM | 117-9 |
| 2024-12-20 | 01:05 PM | 500-5 |
| 2024-12-20 | 12:05 PM | 150-6 |
| 2024-12-20 | 11:05 AM | 235-0 |
| 2024-12-20 | 10:05 AM | 569-0 |
| 2024-12-20 | 09:05 AM | 144-9 |
| 2024-12-19 | 06:05 PM | 590-4 |
| 2024-12-19 | 05:05 PM | 459-8 |
| 2024-12-19 | 04:05 PM | 568-9 |
| 2024-12-19 | 03:05 PM | 146-1 |
| 2024-12-19 | 02:05 PM | 139-3 |
| 2024-12-19 | 01:05 PM | 140-5 |
| 2024-12-19 | 12:05 PM | 480-2 |
| 2024-12-19 | 11:05 AM | 190-0 |
| 2024-12-19 | 10:05 AM | 356-4 |
| 2024-12-19 | 09:05 AM | 468-8 |
| 2024-12-18 | 06:05 PM | 399-1 |
| 2024-12-18 | 05:05 PM | 770-4 |
| 2024-12-18 | 04:05 PM | 390-2 |
| 2024-12-18 | 03:05 PM | 670-3 |
| 2024-12-18 | 02:05 PM | 590-4 |
| 2024-12-18 | 01:05 PM | 579-1 |
| 2024-12-18 | 12:05 PM | 188-7 |
| 2024-12-18 | 11:05 AM | 556-6 |
| 2024-12-18 | 10:05 AM | 799-5 |
| 2024-12-18 | 09:05 AM | 277-6 |
| 2024-12-17 | 06:05 PM | 556-6 |
| 2024-12-17 | 05:05 PM | 780-5 |
| 2024-12-17 | 04:05 PM | 990-8 |
| 2024-12-17 | 03:05 PM | 789-4 |
| 2024-12-17 | 02:05 PM | 689-3 |
| 2024-12-17 | 01:05 PM | 689-3 |
| 2024-12-17 | 12:05 PM | 340-7 |
| 2024-12-17 | 11:05 AM | 680-4 |
| 2024-12-17 | 10:05 AM | 580-3 |
| 2024-12-17 | 09:05 AM | 680-4 |
| 2024-12-16 | 06:05 PM | 390-2 |
| 2024-12-16 | 05:05 PM | 134-8 |
| 2024-12-16 | 04:05 PM | 400-4 |
| 2024-12-16 | 03:05 PM | 359-7 |
| 2024-12-16 | 02:05 PM | 679-2 |
| 2024-12-16 | 01:05 PM | 150-6 |
| 2024-12-16 | 12:05 PM | 349-6 |
| 2024-12-16 | 11:05 AM | 470-1 |
| 2024-12-16 | 10:05 AM | 120-3 |
| 2024-12-16 | 09:05 AM | 670-3 |
| 2024-12-15 | 06:05 PM | 125-8 |
| 2024-12-15 | 05:05 PM | 289-9 |
| 2024-12-15 | 04:05 PM | 180-9 |
| 2024-12-15 | 03:05 PM | 270-9 |
| 2024-12-15 | 02:05 PM | 129-2 |
| 2024-12-15 | 01:05 PM | 600-6 |
| 2024-12-15 | 12:05 PM | 190-0 |
| 2024-12-15 | 11:05 AM | 690-5 |
| 2024-12-15 | 10:05 AM | 124-7 |
| 2024-12-15 | 09:05 AM | 489-1 |
| 2024-12-14 | 06:05 PM | 378-8 |
| 2024-12-14 | 05:05 PM | 370-0 |
| 2024-12-14 | 04:05 PM | 667-9 |
| 2024-12-14 | 03:05 PM | 589-2 |
| 2024-12-14 | 02:05 PM | 170-8 |
| 2024-12-14 | 01:05 PM | 450-9 |
| 2024-12-14 | 12:05 PM | 237-2 |
| 2024-12-14 | 11:05 AM | 388-9 |
| 2024-12-14 | 10:05 AM | 679-2 |
| 2024-12-14 | 09:05 AM | 444-2 |
| 2024-12-13 | 06:05 PM | 489-1 |
| 2024-12-13 | 05:05 PM | 880-6 |
| 2024-12-13 | 04:05 PM | 590-4 |
| 2024-12-13 | 03:05 PM | 700-7 |
| 2024-12-13 | 02:05 PM | 600-6 |
| 2024-12-13 | 01:05 PM | 350-8 |
| 2024-12-13 | 12:05 PM | 115-7 |
| 2024-12-13 | 11:05 AM | 128-1 |
| 2024-12-13 | 10:05 AM | 350-8 |
| 2024-12-13 | 09:05 AM | 148-3 |
| 2024-12-12 | 06:05 PM | 890-7 |
| 2024-12-12 | 05:05 PM | 450-9 |
| 2024-12-12 | 04:05 PM | 149-4 |
| 2024-12-12 | 03:05 PM | 134-8 |
| 2024-12-12 | 02:05 PM | 468-8 |
| 2024-12-12 | 01:05 PM | 460-0 |
| 2024-12-12 | 12:05 PM | 560-1 |
| 2024-12-12 | 11:05 AM | 199-9 |
| 2024-12-12 | 10:05 AM | 488-0 |
| 2024-12-12 | 09:05 AM | 456-5 |
| 2024-12-11 | 05:05 PM | 790-6 |
| 2024-12-11 | 04:05 PM | 789-4 |
| 2024-12-11 | 03:05 PM | 128-1 |
| 2024-12-11 | 02:05 PM | 289-9 |
| 2024-12-11 | 01:05 PM | 169-6 |
| 2024-12-11 | 12:05 PM | 679-2 |
| 2024-12-11 | 11:05 AM | 890-7 |
| 2024-12-11 | 10:05 AM | 145-0 |
| 2024-12-11 | 09:05 AM | 456-5 |
| 2024-12-10 | 06:05 PM | 189-8 |
| 2024-12-10 | 05:05 PM | 137-1 |
| 2024-12-10 | 04:05 PM | 368-7 |
| 2024-12-10 | 03:05 PM | 356-4 |
| 2024-12-10 | 02:05 PM | 790-6 |
| 2024-12-10 | 01:05 PM | 560-1 |
| 2024-12-10 | 12:05 PM | 119-1 |
| 2024-12-10 | 11:05 AM | 600-6 |
| 2024-12-10 | 10:05 AM | 178-6 |
| 2024-12-10 | 09:05 AM | 477-8 |
| 2024-12-09 | 06:05 PM | 148-3 |
| 2024-12-09 | 05:05 PM | 149-4 |
| 2024-12-09 | 04:05 PM | 566-7 |
| 2024-12-09 | 03:05 PM | 669-1 |
| 2024-12-09 | 02:05 PM | 138-2 |
| 2024-12-09 | 01:05 PM | 678-1 |
| 2024-12-09 | 12:05 PM | 378-8 |
| 2024-12-09 | 11:05 AM | 148-3 |
| 2024-12-09 | 10:05 AM | 366-5 |
| 2024-12-09 | 09:05 AM | 557-7 |
| 2024-12-08 | 06:05 PM | 369-8 |
| 2024-12-08 | 05:05 PM | 137-1 |
| 2024-12-08 | 04:05 PM | 258-5 |
| 2024-12-08 | 03:05 PM | 580-3 |
| 2024-12-08 | 02:05 PM | 123-6 |
| 2024-12-08 | 01:05 PM | 367-6 |
| 2024-12-08 | 12:05 PM | 469-9 |
| 2024-12-08 | 11:05 AM | 167-4 |
| 2024-12-08 | 10:05 AM | 459-8 |
| 2024-12-08 | 09:05 AM | 589-2 |
| 2024-12-07 | 06:05 PM | 369-8 |
| 2024-12-07 | 05:05 PM | 499-2 |
| 2024-12-07 | 04:05 PM | 458-7 |
| 2024-12-07 | 03:05 PM | 455-4 |
| 2024-12-07 | 02:05 PM | 669-1 |
| 2024-12-07 | 01:05 PM | 367-6 |
| 2024-12-07 | 12:05 PM | 340-7 |
| 2024-12-07 | 11:05 AM | 146-1 |
| 2024-12-07 | 10:05 AM | 360-9 |
| 2024-12-07 | 09:05 AM | 337-3 |
| 2024-12-06 | 06:05 PM | 460-0 |
| 2024-12-06 | 05:05 PM | 300-3 |
| 2024-12-06 | 04:05 PM | 148-3 |
| 2024-12-06 | 03:05 PM | 119-1 |
| 2024-12-06 | 02:05 PM | 113-5 |
| 2024-12-06 | 01:05 PM | 689-3 |
| 2024-12-06 | 12:05 PM | 280-0 |
| 2024-12-06 | 11:05 AM | 259-6 |
| 2024-12-06 | 10:05 AM | 489-1 |
| 2024-12-06 | 09:05 AM | 357-5 |
| 2024-12-05 | 06:05 PM | 246-2 |
| 2024-12-05 | 05:05 PM | 560-1 |
| 2024-12-05 | 04:05 PM | 589-2 |
| 2024-12-05 | 03:05 PM | 678-1 |
| 2024-12-05 | 02:05 PM | 239-4 |
| 2024-12-05 | 01:05 PM | 189-8 |
| 2024-12-05 | 12:05 PM | 236-1 |
| 2024-12-05 | 11:05 AM | 780-5 |
| 2024-12-05 | 10:05 AM | 128-1 |
| 2024-12-05 | 09:05 AM | 470-1 |
| 2024-12-04 | 06:05 PM | 344-1 |
| 2024-12-04 | 05:05 PM | 456-5 |
| 2024-12-04 | 04:05 PM | 138-2 |
| 2024-12-04 | 03:05 PM | 144-9 |
| 2024-12-04 | 02:05 PM | 145-0 |
| 2024-12-04 | 01:05 PM | 178-6 |
| 2024-12-04 | 12:05 PM | 467-7 |
| 2024-12-04 | 11:05 AM | 380-1 |
| 2024-12-04 | 10:05 AM | 180-9 |
| 2024-12-04 | 09:05 AM | 345-2 |
| 2024-12-03 | 06:05 PM | 117-9 |
| 2024-12-03 | 05:05 PM | 278-7 |
| 2024-12-03 | 04:05 PM | 129-2 |
| 2024-12-03 | 03:05 PM | 450-9 |
| 2024-12-03 | 02:05 PM | 445-3 |
| 2024-12-03 | 01:05 PM | 480-2 |
| 2024-12-03 | 12:05 PM | 459-8 |
| 2024-12-03 | 11:05 AM | 569-0 |
| 2024-12-03 | 10:05 AM | 345-2 |
| 2024-12-03 | 09:05 AM | 234-9 |
| 2024-12-02 | 06:05 PM | 700-7 |
| 2024-12-02 | 05:05 PM | 357-5 |
| 2024-12-02 | 04:05 PM | 467-7 |
| 2024-12-02 | 03:05 PM | 150-6 |
| 2024-12-02 | 02:05 PM | 457-6 |
| 2024-12-02 | 01:05 PM | 246-2 |
| 2024-12-02 | 12:05 PM | 459-8 |
| 2024-12-02 | 11:05 AM | 490-3 |
| 2024-12-02 | 10:05 AM | 335-1 |
| 2024-12-02 | 09:05 AM | 780-5 |
| 2024-12-01 | 06:05 PM | 568-9 |
| 2024-12-01 | 05:05 PM | 478-9 |
| 2024-12-01 | 04:05 PM | 479-0 |
| 2024-12-01 | 03:05 PM | 390-2 |
| 2024-12-01 | 02:05 PM | 460-0 |
| 2024-12-01 | 01:05 PM | 379-9 |
| 2024-12-01 | 12:05 PM | 679-2 |
| 2024-12-01 | 11:05 AM | 590-4 |
| 2024-12-01 | 10:05 AM | 245-1 |
| 2024-12-01 | 09:05 AM | 167-4 |
| 2024-11-30 | 03:05 PM | 670-3 |
| 2024-11-30 | 02:05 PM | 155-1 |
| 2024-11-30 | 01:05 PM | 167-4 |
| 2024-11-30 | 12:05 PM | 690-5 |
| 2024-11-30 | 11:05 AM | 150-6 |
| 2024-11-30 | 10:05 AM | 780-5 |
| 2024-11-30 | 09:05 AM | 477-8 |
| 2024-11-29 | 06:05 PM | 179-7 |
| 2024-11-29 | 05:05 PM | 379-9 |
| 2024-11-29 | 04:05 PM | 145-0 |
| 2024-11-29 | 03:05 PM | 589-2 |
| 2024-11-29 | 02:05 PM | 178-6 |
| 2024-11-29 | 01:05 PM | 149-4 |
| 2024-11-29 | 12:05 PM | 246-2 |
| 2024-11-29 | 11:05 AM | 490-3 |
| 2024-11-29 | 10:05 AM | 369-8 |
| 2024-11-29 | 09:05 AM | 157-3 |
| 2024-11-28 | 06:05 PM | 116-8 |
| 2024-11-28 | 05:05 PM | 267-5 |
| 2024-11-28 | 04:05 PM | 689-3 |
| 2024-11-28 | 03:05 PM | 279-8 |
| 2024-11-28 | 02:05 PM | 129-2 |
| 2024-11-28 | 01:05 PM | 347-4 |
| 2024-11-28 | 12:05 PM | 178-6 |
| 2024-11-28 | 11:05 AM | 569-0 |
| 2024-11-28 | 10:05 AM | 489-1 |
| 2024-11-28 | 09:05 AM | 234-9 |
| 2024-11-27 | 06:05 PM | 190-0 |
| 2024-11-27 | 05:05 PM | 359-7 |
| 2024-11-27 | 04:05 PM | 116-8 |
| 2024-11-27 | 03:05 PM | 679-2 |
| 2024-11-27 | 02:05 PM | 159-5 |
| 2024-11-27 | 01:05 PM | 789-4 |
| 2024-11-27 | 12:05 PM | 129-2 |
| 2024-11-27 | 11:05 AM | 460-0 |
| 2024-11-27 | 10:05 AM | 127-0 |
| 2024-11-27 | 09:05 AM | 778-2 |
| 2024-11-26 | 06:05 PM | 167-4 |
| 2024-11-26 | 05:05 PM | 346-3 |
| 2024-11-26 | 05:05 PM | 670-3 |
| 2024-11-26 | 04:05 PM | 238-3 |
| 2024-11-26 | 03:05 PM | 149-4 |
| 2024-11-26 | 02:05 PM | 123-6 |
| 2024-11-26 | 01:05 PM | 127-0 |
| 2024-11-26 | 12:05 PM | 570-2 |
| 2024-11-26 | 11:05 AM | 370-0 |
| 2024-11-26 | 10:05 AM | 123-6 |
| 2024-11-26 | 09:05 AM | 679-2 |
| 2024-11-25 | 11:05 PM | 499-2 |
| 2024-11-25 | 10:05 PM | 117-9 |
| 2024-11-25 | 09:05 PM | 117-9 |
| 2024-11-25 | 08:05 PM | 567-8 |
| 2024-11-25 | 07:05 PM | 118-0 |
| 2024-11-25 | 06:05 PM | 123-6 |
| 2024-11-25 | 05:05 PM | 260-8 |
| 2024-11-25 | 04:05 PM | 455-4 |
| 2024-11-25 | 03:05 PM | 890-7 |
| 2024-11-25 | 02:05 PM | 457-6 |
| 2024-11-25 | 01:05 PM | 368-7 |
| 2024-11-25 | 12:05 PM | 158-4 |
| 2024-11-25 | 11:05 AM | 268-6 |
| 2024-11-25 | 10:05 AM | 245-1 |
| 2024-11-25 | 09:05 AM | 123-6 |
| 2024-11-24 | 05:05 PM | 123-6 |
| 2024-11-24 | 04:05 PM | 500-5 |
| 2024-11-24 | 03:05 PM | 146-1 |
| 2024-11-24 | 02:05 PM | 160-7 |
| 2024-11-24 | 01:05 PM | 370-0 |
| 2024-11-24 | 12:05 PM | 700-7 |
| 2024-11-24 | 11:05 AM | 700-7 |
| 2024-11-24 | 10:05 AM | 123-6 |
| 2024-11-24 | 09:05 AM | 780-5 |
| 2024-11-23 | 11:05 PM | 145-0 |
| 2024-11-23 | 10:05 PM | 569-0 |
| 2024-11-23 | 09:05 PM | 359-7 |
| 2024-11-23 | 08:05 PM | 468-8 |
| 2024-11-23 | 07:05 PM | 890-7 |
| 2024-11-23 | 06:05 PM | 389-0 |
| 2024-11-23 | 05:05 PM | 270-9 |
| 2024-11-23 | 04:05 PM | 256-3 |
| 2024-11-23 | 03:05 PM | 267-5 |
| 2024-11-23 | 02:05 PM | 356-4 |
| 2024-11-23 | 01:05 PM | 677-0 |
| 2024-11-23 | 12:05 PM | 556-6 |
| 2024-11-23 | 11:05 AM | 790-6 |
| 2024-11-23 | 10:05 AM | 589-2 |
| 2024-11-23 | 09:05 AM | 347-4 |
| 2024-11-22 | 11:05 PM | 337-3 |
| 2024-11-22 | 10:05 PM | 114-6 |
| 2024-11-22 | 09:05 PM | 789-4 |
| 2024-11-22 | 08:05 PM | 579-1 |
| 2024-11-22 | 07:05 PM | 668-0 |
| 2024-11-22 | 06:05 PM | 567-8 |
| 2024-11-22 | 05:05 PM | 180-9 |
| 2024-11-22 | 04:05 PM | 440-8 |
| 2024-11-22 | 03:05 PM | 477-8 |
| 2024-11-22 | 02:05 PM | 700-7 |
| 2024-11-22 | 01:05 PM | 123-6 |
| 2024-11-22 | 12:05 PM | 160-7 |
| 2024-11-22 | 11:05 AM | 560-1 |
| 2024-11-22 | 10:05 AM | 570-2 |
| 2024-11-22 | 09:05 AM | 100-1 |
| 2024-11-21 | 06:05 PM | 890-7 |
| 2024-11-21 | 05:05 PM | 189-8 |
| 2024-11-21 | 04:05 PM | 123-6 |
| 2024-11-21 | 03:05 PM | 600-6 |
| 2024-11-21 | 02:05 PM | 444-2 |
| 2024-11-21 | 01:05 PM | 249-5 |
| 2024-11-21 | 12:05 PM | 459-8 |
| 2024-11-21 | 11:05 AM | 260-8 |
| 2024-11-21 | 10:05 AM | 689-3 |
| 2024-11-21 | 09:05 AM | 140-5 |
| 2024-11-20 | 11:05 PM | 455-4 |
| 2024-11-20 | 10:05 PM | 227-1 |
| 2024-11-20 | 09:05 PM | 116-8 |
| 2024-11-20 | 08:05 PM | 450-9 |
| 2024-11-20 | 07:05 PM | 178-6 |
| 2024-11-20 | 06:05 PM | 123-6 |
| 2024-11-20 | 05:05 PM | 370-0 |
| 2024-11-20 | 04:05 PM | 230-5 |
| 2024-11-20 | 03:05 PM | 240-6 |
| 2024-11-20 | 02:05 PM | 570-2 |
| 2024-11-20 | 01:05 PM | 129-2 |
| 2024-11-20 | 12:05 PM | 470-1 |
| 2024-11-20 | 11:05 AM | 458-7 |
| 2024-11-20 | 10:05 AM | 146-1 |
| 2024-11-20 | 09:05 AM | 350-8 |
| 2024-11-19 | 11:05 PM | 699-4 |
| 2024-11-19 | 10:05 PM | 499-2 |
| 2024-11-19 | 09:05 PM | 348-5 |
| 2024-11-19 | 08:05 PM | 260-8 |
| 2024-11-19 | 07:05 PM | 450-9 |
| 2024-11-19 | 06:05 PM | 123-6 |
| 2024-11-19 | 05:05 PM | 155-1 |
| 2024-11-19 | 04:05 PM | 579-1 |
| 2024-11-19 | 03:05 PM | 280-0 |
| 2024-11-19 | 02:05 PM | 240-6 |
| 2024-11-19 | 01:05 PM | 200-2 |
| 2024-11-19 | 12:05 PM | 140-5 |
| 2024-11-19 | 11:05 AM | 267-5 |
| 2024-11-19 | 10:05 AM | 160-7 |
| 2024-11-19 | 09:05 AM | 246-2 |
| 2024-11-18 | 11:05 PM | 457-6 |
| 2024-11-18 | 10:05 PM | 578-0 |
| 2024-11-18 | 09:05 PM | 249-5 |
| 2024-11-18 | 08:05 PM | 290-1 |
| 2024-11-18 | 08:05 PM | 469-9 |
| 2024-11-18 | 07:05 PM | 579-1 |
| 2024-11-18 | 06:05 PM | 230-5 |
| 2024-11-18 | 05:05 PM | 459-8 |
| 2024-11-18 | 04:05 PM | 123-6 |
| 2024-11-18 | 03:05 PM | 100-1 |
| 2024-11-18 | 02:05 PM | 378-8 |
| 2024-11-18 | 01:05 PM | 255-2 |
| 2024-11-18 | 12:05 PM | 457-6 |
| 2024-11-18 | 11:05 AM | 589-2 |
| 2024-11-18 | 10:05 AM | 460-0 |
| 2024-11-18 | 09:05 AM | 360-9 |
| 2024-11-17 | 11:05 PM | 223-7 |
| 2024-11-17 | 10:05 PM | 116-8 |
| 2024-11-17 | 09:05 PM | 447-5 |
| 2024-11-17 | 08:05 PM | 600-6 |
| 2024-11-17 | 07:05 PM | 130-4 |
| 2024-11-17 | 06:05 PM | 460-0 |
| 2024-11-17 | 05:05 PM | 367-6 |
| 2024-11-17 | 04:05 PM | 156-2 |
| 2024-11-17 | 03:05 PM | 349-6 |
| 2024-11-17 | 02:05 PM | 169-6 |
| 2024-11-17 | 01:05 PM | 268-6 |
| 2024-11-17 | 12:05 PM | 340-7 |
| 2024-11-17 | 11:05 AM | 247-3 |
| 2024-11-17 | 10:05 AM | 250-7 |
| 2024-11-17 | 09:05 AM | 560-1 |
| 2024-11-16 | 11:05 PM | 400-4 |
| 2024-11-16 | 10:05 PM | 449-7 |
| 2024-11-16 | 09:05 PM | 399-1 |
| 2024-11-16 | 08:05 PM | 446-4 |
| 2024-11-16 | 07:05 PM | 446-4 |
| 2024-11-16 | 06:05 PM | 559-9 |
| 2024-11-16 | 05:05 PM | 100-1 |
| 2024-11-16 | 04:05 PM | 689-3 |
| 2024-11-16 | 03:05 PM | 467-7 |
| 2024-11-16 | 02:05 PM | 367-6 |
| 2024-11-16 | 01:05 PM | 100-1 |
| 2024-11-16 | 12:05 PM | 589-2 |
| 2024-11-16 | 11:05 AM | 678-1 |
| 2024-11-16 | 10:05 AM | 789-4 |
| 2024-11-16 | 09:05 AM | 459-8 |
| 2024-11-15 | 11:35 PM | 458-7 |
| 2024-11-15 | 10:05 PM | 888-4 |
| 2024-11-15 | 09:05 PM | 460-0 |
| 2024-11-15 | 08:05 PM | 167-4 |
| 2024-11-15 | 07:05 PM | 589-2 |
| 2024-11-15 | 06:05 PM | 340-7 |
| 2024-11-15 | 05:05 PM | 240-6 |
| 2024-11-15 | 04:05 PM | 239-4 |
| 2024-11-15 | 03:05 PM | 136-0 |
| 2024-11-15 | 02:05 PM | 600-6 |
| 2024-11-15 | 01:05 PM | 123-6 |
| 2024-11-15 | 12:05 PM | 348-5 |
| 2024-11-15 | 11:05 AM | 469-9 |
| 2024-11-15 | 10:05 AM | 289-9 |
| 2024-11-15 | 09:05 AM | 389-0 |
| 2024-11-14 | 11:05 PM | 669-1 |
| 2024-11-14 | 10:05 PM | 699-4 |
| 2024-11-14 | 09:05 PM | 880-6 |
| 2024-11-14 | 08:05 PM | 790-6 |
| 2024-11-14 | 07:05 PM | 890-7 |
| 2024-11-14 | 06:05 PM | 138-2 |
| 2024-11-14 | 05:05 PM | 100-1 |
| 2024-11-14 | 04:05 PM | 460-0 |
| 2024-11-14 | 03:05 PM | 127-0 |
| 2024-11-14 | 02:05 PM | 279-8 |
| 2024-11-14 | 01:05 PM | 678-1 |
| 2024-11-14 | 12:05 PM | 268-6 |
| 2024-11-14 | 11:05 AM | 280-0 |
| 2024-11-14 | 10:05 AM | 489-1 |
| 2024-11-14 | 09:05 AM | 689-3 |
| 2024-11-13 | 11:05 PM | 190-0 |
| 2024-11-13 | 10:05 PM | 234-9 |
| 2024-11-13 | 09:05 PM | 120-3 |
| 2024-11-13 | 08:05 PM | 345-2 |
| 2024-11-13 | 07:05 PM | 170-8 |
| 2024-11-13 | 06:05 PM | 137-1 |
| 2024-11-13 | 05:05 PM | 356-4 |
| 2024-11-13 | 04:05 PM | 700-7 |
| 2024-11-13 | 03:05 PM | 119-1 |
| 2024-11-13 | 02:05 PM | 178-6 |
| 2024-11-13 | 01:05 PM | 124-7 |
| 2024-11-13 | 12:05 PM | 168-5 |
| 2024-11-13 | 11:05 AM | 446-4 |
| 2024-11-13 | 10:05 AM | 156-2 |
| 2024-11-13 | 09:05 AM | 149-4 |
| 2024-11-12 | 11:05 PM | 189-8 |
| 2024-11-12 | 10:05 PM | 116-8 |
| 2024-11-12 | 09:05 PM | 226-0 |
| 2024-11-12 | 08:05 PM | 467-7 |
| 2024-11-12 | 07:05 PM | 600-6 |
| 2024-11-12 | 06:05 PM | 389-0 |
| 2024-11-12 | 05:05 PM | 560-1 |
| 2024-11-12 | 04:05 PM | 128-1 |
| 2024-11-12 | 03:05 PM | 689-3 |
| 2024-11-12 | 02:05 PM | 140-5 |
| 2024-11-12 | 01:05 PM | 400-4 |
| 2024-11-12 | 12:05 PM | 170-8 |
| 2024-11-12 | 11:05 AM | 139-3 |
| 2024-11-12 | 10:05 AM | 178-6 |
| 2024-11-12 | 09:05 AM | 348-5 |
| 2024-11-11 | 11:05 PM | 389-0 |
| 2024-11-11 | 10:05 PM | 690-5 |
| 2024-11-11 | 09:05 PM | 578-0 |
| 2024-11-11 | 08:05 PM | 246-2 |
| 2024-11-11 | 07:05 PM | 459-8 |
| 2024-11-11 | 06:05 PM | 180-9 |
| 2024-11-11 | 05:05 PM | 268-6 |
| 2024-11-11 | 04:05 PM | 340-7 |
| 2024-11-11 | 03:05 PM | 147-2 |
| 2024-11-11 | 02:05 PM | 267-5 |
| 2024-11-11 | 01:05 PM | 200-2 |
| 2024-11-11 | 12:05 PM | 148-3 |
| 2024-11-11 | 11:05 AM | 127-0 |
| 2024-11-11 | 10:05 AM | 134-8 |
| 2024-11-11 | 09:05 AM | 123-6 |
| 2024-11-10 | 11:05 PM | 124-7 |
| 2024-11-10 | 10:05 PM | 779-3 |
| 2024-11-10 | 09:05 PM | 147-2 |
| 2024-11-10 | 08:05 PM | 357-5 |
| 2024-11-10 | 07:05 PM | 340-7 |
| 2024-11-10 | 06:05 PM | 190-0 |
| 2024-11-10 | 05:05 PM | 239-4 |
| 2024-11-10 | 04:05 PM | 149-4 |
| 2024-11-10 | 03:05 PM | 689-3 |
| 2024-11-10 | 02:05 PM | 579-1 |
| 2024-11-10 | 01:05 PM | 147-2 |
| 2024-11-10 | 12:05 PM | 267-5 |
| 2024-11-10 | 11:05 AM | 126-9 |
| 2024-11-10 | 10:05 AM | 260-8 |
| 2024-11-10 | 09:05 AM | 490-3 |
| 2024-11-09 | 11:05 PM | 259-6 |
| 2024-11-09 | 10:05 PM | 299-0 |
| 2024-11-09 | 09:05 PM | 128-1 |
| 2024-11-09 | 08:05 PM | 459-8 |
| 2024-11-09 | 07:05 PM | 234-9 |
| 2024-11-09 | 06:05 PM | 199-9 |
| 2024-11-09 | 05:05 PM | 456-5 |
| 2024-11-09 | 04:05 PM | 339-5 |
| 2024-11-09 | 03:05 PM | 290-1 |
| 2024-11-09 | 02:05 PM | 246-2 |
| 2024-11-09 | 01:05 PM | 200-2 |
| 2024-11-09 | 12:05 PM | 378-8 |
| 2024-11-09 | 11:05 AM | 489-1 |
| 2024-11-09 | 10:05 AM | 129-2 |
| 2024-11-09 | 09:05 AM | 123-6 |
| 2024-11-08 | 11:05 PM | 556-6 |
| 2024-11-08 | 10:05 PM | 340-7 |
